Foreningen støtter repeatere og projekter af forskellig art. Nedenfor kan du se, hvilke installationer støtten går til. Det er både til oprettelse, drift og vedligehold.
CALL: | LOKATION: | MODE: | FREQ: | STATUS: |
OZ1KARA | Herlev | Fusion+Analog | 434.8125 | Inaktiv |
OZ0AMG | Amager | Fusion+Analog | 434.9875 | Aktiv |
OZ6REG | Regnemark | Fusion+Analog | 434.9375 | Aktiv |
OZ9REF | Stubbekøbing | Fusion+Analog | Aktiv | |
OZ0KAR | Herlev | DMR | 434.625 | Aktiv |
OZ6REG | Regnemark | DMR | 434.6375 | Aktiv |
OZ3KAR | Gørløse | DMR | 434.700 | Aktiv |
OZ4DIE | Herlev | APRS digipeater | 144.800 | Inaktiv |
OZ7KBR | Bagsværd | APRS digipeater/iGate | 144.800 | Aktiv |
OZ4DIA | Stubbekøbing | APRS digipeater | 144.800 | Inaktiv |
OZ6DIH | Greve | APRS Lora | 433.775 | Aktiv |
OZ2GRE | Vallensbæk | APRS Lora | 433.775 | Aktiv |
OZ6FRS | Frederikssund | APRS digipeater | 144.800 | Aktiv |
OZ4QZZ | Regnemark | APRS digipeater | 144.800 | Aktiv |
Aktiv=I drift, Tester=System under test fase, Projekt=System er ved at blive bygget, Inaktiv=System ude af drift.